Sustainability
Solar power generation initiatives
Toyama Factory

Facility overview
| Installation location | Within the premises of Shikibo Co., Ltd. Toyama Factory, 2727 Nishi-Osawa, Toyama City, Toyama Prefecture |
|---|---|
| Generation | Approx. 2,400kW |
| Annual generation | Approx. 2.3 million kWh |
| No. of panels | 9,954 |
| CO2 reduction amount | Approx. 1,160 ton/year |
Nagano Works

Facility overview
| Installation location | Rooftop of Shikibo Co., Ltd. Nagano Works, 8673 Nakaminowa, Minowa-cho, Ina-gun, Nagano Prefecture |
|---|---|
| Generation | 210kW |
| Annual generation | Approx. 278,000kWh |
| No. of panels | 594 |
| CO2 reduction amount | Approx. 115 ton/year |
Shikibo Sakai Co., Ltd.

Facility overview
| Installation location | Factory rooftop, Shikibo Sakai Co., Ltd., 11 Chikko Hamadera Nishimachi, Nishi-ku, Sakai City, Osaka Prefecture |
|---|---|
| Generation | 128kW |
| Annual generation | Approx. 156,000kWh |
| No. of panels | 308 |
| CO2 reduction amount | Approx. 60 ton/year |
Onomichi Works

Facility overview
| Installation location | Carport roof of the employee parking area, Shikibo Co., Ltd. Onomichi Works, 5497 Takasu-cho, Onomichi, Hiroshima |
|---|---|
| Generation | 205kW |
| Annual generation | Approx. 226,000 kWh |
| No. of panels | 560 |
| CO2 reduction amount | Approx. 99 tons/year |
Shikibo Konan Co., Ltd.

Facility overview
| Installation location | Factory rooftop, Shikibo Konan Co., Ltd., 378 Sakae Maehibo-cho, Konan, Aichi |
|---|---|
| Generation | 444 kW |
| Annual generation | Approx. 635,000 kWh |
| No. of panels | 1,440 |
| CO2 reduction amount | Approx. 275 tons/year |