サステナビリティ
Sustainability
太陽光発電への取り組み
富山工場

設備概要
| 設置場所 | 富山市西大沢2727 シキボウ株式会社 富山工場敷地内 |
|---|---|
| 発電量 | 約2,400kW |
| 年間発電量 | 約2,300千kWh |
| パネル総枚数 | 9,954枚 |
| CO2削減量 | 約1,160トン/年 |
長野事業所

設備概要
| 設置場所 | 長野県上伊那郡箕輪町中箕輪8673 シキボウ株式会社 長野事業所屋根 |
|---|---|
| 発電量 | 210kW |
| 年間発電量 | 約287千kWh |
| パネル総枚数 | 594枚 |
| CO2削減量 | 約115トン/年 |
株式会社シキボウ堺

設備概要
| 設置場所 | 大阪府堺市西区築港浜寺西町11番地 株式会社シキボウ堺 工場屋根 |
|---|---|
| 発電量 | 128kW |
| 年間発電量 | 約156千kWh |
| パネル総枚数 | 308枚 |
| CO2削減量 | 約60トン/年 |
尾道事業所

設備概要
| 設置場所 | 広島県尾道市高須町5497 シキボウ株式会社 従業員用駐車場カーポート |
|---|---|
| 発電量 | 205kW |
| 年間発電量 | 約226千kWh |
| パネル総枚数 | 560枚 |
| CO2削減量 | 約99トン/年 |
株式会社シキボウ江南

設備概要
| 設置場所 | 愛知県江南市前飛保町栄378 株式会社シキボウ江南 工場屋根 |
|---|---|
| 発電量 | 444kW |
| 年間発電量 | 約635千kWh |
| パネル総枚数 | 1,440枚 |
| CO2削減量 | 約275トン/年 |